| Der er tre almindeligt anvendte tekniske parametre for posefilter |
| Ⅰ.Syntetisk fiberpose ilter. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
Anvendelse: filter af mindre partikler i luftfiltreringssystem: Forfiltrering af højeffektivt filter og luftfiltrering af stor belægningsproduktionslinje. 1, er luftmængden stor 2, modstanden er lille 3, strukturen er stærk 4. støvmængden er høj 5. Ultralyds-forseglingskant |
| Specifikation: |
| Type | Dimension(B,H,D,b)mm | Nominel luftstrøm
|
Filterområde (㎡) | Indledende modstand (Pa) | Endelig modstand (Pa) | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Støvkapacitet
|
Filterniveau (EN779) |
Materiale |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | RAMME | MEDIER | SEPTUM |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | Aluminiumslegering Galvaniseret stål | Syntetisk fiber med højere densitet trin for trin | Diagonale små poser | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 dust -spot60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 dust -spot70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | støv -spot80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | støv -punkt90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, Glasfiberposefiltre (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| Formål:anvendes i bagemiljø med høj arbejdstemperatur og høj renlighed og stor luftmængde. 1, lav modstand 2, høj filtratin nøjagtighed 3, og støvholdende kapacitet. 4, høj temperaturmodstand 120 ~ 170 grader. |
| Specifikation: |
| Type | Dimension(B,H,D,b) | Nominel luftstrøm(m3 / h) | Filterområde (㎡) | Indledende modstand (Pa) | Endelig modstand (Pa | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Farve på medier | Materiale | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | støvplet 45 | Rav | RAMME | MEDIER | SEPTUM |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | Aluminiumslegering Galvaniseret stål | Glasfiber med højere densitet trin for trin | Diagonale små poser | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | støvplet 65 | Orange | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | støvplet 85 | Lyserød | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | støvplet 95 | Gul | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, Medium effekt antistatisk posefilter |
| 1, høj støvholdende kapacitet 2, god luftgennemtrængelighed 3, Høj filtreringseffektivitet 4, lang levetid. |
| Bruge: Luftfiltersystem forfiltrering, støvfrit rum, renrum to satge-filter, hospital, lægemiddelfabrik, elektronisk fabrik, spary malerum, generelt bygningsluftfilterudstyr, højeffektivt filter forstadiefilter 3Ramme: aluminiumslegering eller rustfrit stål og zinkjern 4, EN779 niveau:F5,F6,F7,F8,F9 5, Temperaturmodstand: 100grad 6, luftfugtighed 100% |
| Funktioner: Galvaniseret jern eller aluminiumslegering til udvendig rammestruktur. Hver filterpose er fastgjort med metalstrimler for at øge styrken og forhindre filterposen i at knække på grund af vind og friktion. Hver filterpose har seks skillevægge jævnt fordelt i posens bredde, hvilket forhindrer filterposen i at overudvide sig og afskærme hinanden under vindpåvirkning, holde effektivt filtreringsområde og effektivitet. Hver filterposekant smeltes af ultralydsbølge. Den har god lufttæthed og klæbestyrke uden lækage eller revner. Den ultrafine syntetiske fiber er lavet med en speciel vævemetode. Det undgår, at den gamle stil indeholder elektrostatiske fibre, som kan forårsage ubehag for den menneskelige krop. Det har meget god effekt på submikron støvfiltrering. høj støvfangsthastighed, høj luftgennemtrængelighed og høj levetid.
|
| Fem effektivitetsfilterposer kan vælges 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% medium effekt posefilters størrelse og parametre:
| Stil | Dimension (mm) | Vurder luftstrømmen(m3 / h)/ startmodstand(Pa) | Filterluft (㎡) | niveau (EN779) | farver | |||||
| Bredde | højde | dyb | poser | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Hvid |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% medium effekt posefilters størrelse og parametre:
| Stil | Dimension | Vurder luftstrøm/startmodstand | Filter aera | niveau | farver | |||||
| Bredde | højde | dyb | poser | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Orange |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% medium effekt posefilters størrelse og parametre:
| Stil | Dimension | Vurder luftstrøm/startmodstand | Filter aera | niveau | farver | |||||
| Bredde | højde | dyb | poser | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Grøn |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

Populære tags: Pocket Air Filter Performance, producenter, leverandører, fabrik, engros








