Aktivt kulfibermateriale med en høj absorberende og deabsorberende effektivitet. Har været specielt forarbejdet og opvarmet carbonizing til høj temperatur. Aktiveret kulstoffabrikant har den stærke evne til at absorbere lugt, pulver og skadelig uorganisk gas.
| FUNKTIONER: |
| 1 ◆ | Materialerne er lavet til høj adsorption aktiveret kulfiber med filtermedier; |
| 2 ◆ | Det kan lavet taske filter, foldaway filter; |
| 3 ◆ | Adsorptionsevne kan effektivt filtrere luften af støv, lugt og organiske forurenende stoffer. |
| 4 ◆ | Udbredt i forskellige ventilationssystemer. |
| 5 ◆ | Varmebestandighed, syrefasthed og alkali-resistens mv. |
| 6 ◆ | Fremragende sorption med høj kapacitet. Sorptionen til organisk |
| 7 ◆ | Hamful gas adsorption: såsom aldehyd, hydroxybenzen, mellow, alken ect. |
| ANVENDELSE: |
| Multi-pocket medium taske bruges i elektronikindustrien, præcisionsmaskineri, biomedicinsk, mad, drikkevare og miljørelateret industri |
| struktu: |
|
| PARAMETER: |
Ramme: | Aluminium / galvaniseret plade / |
| Medier: | Non-woven / Snthetic fiber / Glasfiber / Carbon fiber |
| Pocket Antal: | 3P / 5P / 6P / 8P |
| Effektivitet: | En 779 G3-F9, ASHRAE Merv5-15 |
| Størrelse: | Tilpasning |
| Filtreringsbedømmelse: | 1um-5um |
| funktion: |
|
| Ansøgning: |
|
Driftstemperatur: | Max 80 ℃ (180 ℉) |
| Det tekniske ark | |||||
Klasse (EN779) | Dimension | Lommer | Nominel luftstrøm ( m³ / h) | Indledende trykfald (Pa) | Effektivitet |
| (bredde * højde * dybde) | (%) | ||||
G3 G4 | 595 * 595 * 600 | 96 | 3200 | 50 | 40 ~ 50 |
| 595 * 595 * 600 | 5 | 2700 | |||
| 595 * 495 * 600 | 6 | 2500 | |||
| 495 * 295 * 600 | 6 | 1600 | |||
| 495 * 295 * 600 | 4 | 1300 | |||


Populære tags: aktiveret carbon air filter taske, fabrikanter, leverandører, fabrik, engros










